





1To - SSD
M.2 2280
Garantie contractuelle 12 mois
30 jours pour changer d'avis
Livraison en 4 jours incluse
Reconditionneur vérifié
Marque | Crucial |
---|---|
Nom du produit | CRUCIAL - SSD Interne - P1 - 1To - M.2 Nvme |
Catégorie | DISQUE DUR SSD |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Caractéristiques | 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Format | M.2 2280 |
Débit de transfert interne | 2000 Mo/s (lecture) / 1700 Mo/s (écriture) |
Lecture aléatoire 4 Ko | 170000 IOPS |
Ecriture aléatoire 4 Ko | 240000 IOPS |
Endurance SSD | 200 TB |
Interfaces | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |
Logiciel(s) inclus | Acronis True Image |
Normes de conformité | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, ICES, Sans halogène, China RoHS, RCM, Morocco |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Etat neuf, pas de rayure visible. Peut présenter des micro-rayures légères de très près. Pour les produits avec écrans, aucune rayure ou impact sur l’écran.
Parfaitement fonctionnel, aucun problème technique et scores de durabilité très élevés, correspondants aux exigences de niveau de qualité.
Peut présenter des micro-rayures peu visibles, sans fissure ou impact, signes légers d’usure. Pour les produits avec écrans, aucun impact mais peut présenter des traces de rayures très légères.
Très peu de risques de rencontrer des problèmes techniques, scores de durabilité supérieurs à la moyenne.
Peut présenter des traces d’usure visibles, rayures profondes visibles et/ou petits impacts acceptables.
Etat de fonctionnement toujours acceptable et répondant aux exigences de niveau de qualité.
Pas d'avis client pour le moment