- PROMOTION -30%
Inconnu
Câble Ethernet 2m CAT.5e
Câble Ethernet CAT.5e
2m de longueur
Câble Ethernet CAT.5e
2m de longueur
Galaxy A3
16GO
Garantie contractuelle 12 mois
30 jours pour changer d'avis
Livraison en 4 jours incluse
Reconditionneur vérifié
Caractéristiques du modèle |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Autres noms du modèle | Galaxy A3 SM-A310F (Single-Sim) | |
Région ou pays où il est vendu | (Europe) | |
Marque | Samsung | |
Date de sortie | 08/01/2016 | |
Épaisseur | 7,3 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 65,2 x 134,5 millimètres | |
Poids | 132 grammes | |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arrière | |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | |
Système d'exploitation |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Version du système | Android 5.1.1 Lollipop | |
Mise à jour firmware | Android 7.0 Nougat | |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Processeur |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Quad 7578 (28nm) | |
CPU | Quad-Core, 1 processeur: 1.5GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
|
GPU (carte graphique) | ARM Mali-T720 MP2 600Mhz | |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Mémoire |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Mémoire RAM | 1,5Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 16Go (10Go disponible) eMMC 4.5 |
|
Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
|
Écran |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Type d'écran | Super AMOLED | |
Taille de l'affichage | 4.7" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~69,4% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 720x1280 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 312 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 4 | |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Réseau |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 300/50 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | ||
Caméra |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Appareil photo primaire | 13 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Ouverture | f/1.9 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autofocus | Mise au point automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Caméra frontale |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Caméra frontal (secondaire) | 5 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 2560x1920 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/1.9 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Son et multimédia |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | FM (RDS) | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
Connectivité |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
Capteurs |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Capteurs | Accéléromètre ANT+ Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Magnétomètre |
|
Vibration | Supporté | |
Batterie |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 2300 mAh | |
Chargeur, watts | 7,75W (5V/1.55A) Charge standard | |
Autonomie en conversation | 14 heures | |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autres fonctions |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Black, White, Gold, Pink - Samsung TouchWiz UX - Gorilla Glass on the back |
|
Taux rayonnement |
||
Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,31W/kg (tête), 1,27W/kg (corps) | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,621W/kg (tête), 0,492W/kg (corps) |
Etat neuf, pas de rayure visible. Peut présenter des micro-rayures légères de très près. Pour les produits avec écrans, aucune rayure ou impact sur l’écran.
Parfaitement fonctionnel, aucun problème technique et scores de durabilité très élevés, correspondants aux exigences de niveau de qualité.
Peut présenter des micro-rayures peu visibles, sans fissure ou impact, signes légers d’usure. Pour les produits avec écrans, aucun impact mais peut présenter des traces de rayures très légères.
Très peu de risques de rencontrer des problèmes techniques, scores de durabilité supérieurs à la moyenne.
Peut présenter des traces d’usure visibles, rayures profondes visibles et/ou petits impacts acceptables.
Etat de fonctionnement toujours acceptable et répondant aux exigences de niveau de qualité.
Pas d'avis client pour le moment