- SOLDE -40%
Switch manageable
Cisco 2960
Garantie contractuelle 12 mois
30 jours pour changer d'avis
Livraison en 4 jours incluse
Reconditionneur vérifié
| Grille de montage | Oui |
|---|---|
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Sécurité | UL 60950-1, CUL - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS - EN 60950-1, CB - IEC 60950-1, CE Marking, NOM |
| Compatibilité électromagnétique | FCC, EN 55022, EN 55024, AS/NZS CISPR22, CE, CNS13438, MIC, GOST |
| Certification | ROHS |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports | 24 |
| Nombre de modules SFP installés | 2 |
| Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 100BASE-T,10BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 255 |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Débit | 6,5 Mpps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9016 |
| Fonctions DHCP | DHCP server |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Temps moyen entre pannes | 403745 h |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4000 m |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 3,6 kg |

Etat neuf, pas de rayure visible. Peut présenter des micro-rayures légères de très près. Pour les produits avec écrans, aucune rayure ou impact sur l’écran.
Parfaitement fonctionnel, aucun problème technique et scores de durabilité très élevés, correspondants aux exigences de niveau de qualité.

Peut présenter des micro-rayures peu visibles, sans fissure ou impact, signes légers d’usure. Pour les produits avec écrans, aucun impact mais peut présenter des traces de rayures très légères.
Très peu de risques de rencontrer des problèmes techniques, scores de durabilité supérieurs à la moyenne.

Peut présenter des traces d’usure visibles, rayures profondes visibles et/ou petits impacts acceptables.
Etat de fonctionnement toujours acceptable et répondant aux exigences de niveau de qualité.
Pas d'avis client pour le moment